建築による資源の獲得方法

 

 

 

 資源は建築によっても獲得することができます。

 建築は主任務の第5章をクリアすれば、開放されます。

LVUPは、内政の木材・鉄鉱・石材・糧秣をLV5にすると開放されます。

市場は村LV10で開放されます。

 

建築は適当な(できれば城近くがいいかと)マスをタップし、建築を選択すると次のようなメニューが出て来ます。

 

f:id:hdtsp394:20210227192100j:plain

 

 

次の表に建築に必要な資源と獲得量を載せます。

 

建築・林場
LV 軍令 木材 鉄鉱 石材 木材
0⇒1 1 600 600 600 300
1⇒2 1 3,000 3,000 3,000 600
2⇒3 1 9,000 9,000 9,000 1,300
3⇒4 1 24,000 24,000 24,000 1,500

 

建築・鍛冶屋
LV 軍令 木材 鉄鉱 石材 鉄鉱
0⇒1 1 600 600 600 300
1⇒2 1 3,000 3,000 3,000 600
2⇒3 1 9,000 9,000 9,000 1,300
3⇒4 1 24,000 24,000 24,000 1,500

 

建築・採石場
LV 軍令 木材 鉄鉱 石材 石材
0⇒1 1 600 600 600 300
1⇒2 1 3,000 3,000 3,000 600
2⇒3 1 9,000 9,000 9,000 1,300
3⇒4 1 24,000 24,000 24,000 1,500

 

建築・穀倉
LV 軍令 木材 鉄鉱 石材 糧秣
0⇒1 1 600 600 600 300
1⇒2 1 3,000 3,000 3,000 600
2⇒3 1 9,000 9,000 9,000 1,300
3⇒4 1 24,000 24,000 24,000 1,500

 

建築・市場
LV 軍令 銅貨 木材 鉄鉱 石材 税収
0⇒1 1 1,000 5,000 5,000 8,000  
1⇒2 1 5,000 12,000 12,000 24,000 +2%
2⇒3 1 8,900 21,360 21,360 32,040 +3%
3⇒4 1 17,800 32,040 32,040 42,720 +4%
4⇒5 1 45,000 43,200 43,200 50,400 +5%

 

市場以外は、LV3と資源マスLV5と同じ資源量です。強くなくても資源を獲得できますが、新規建築にもLVUpにも軍令が必要です。