内政 軍務

 

 

 

 内政は、資源を使って施設を建設します。

 議政殿のLVによって、建設できる施設がアンロックされたりLVのロックが外れます。

 

議政殿

 LVが上がると建設できる施設が開放されます。

LV10がMAXです。

  

議政殿
LV 木材 鉄鉱 石材 統御値 耐久上限
1⇒2 2,000 2,000 7,000 +13 40,000
2⇒3 6,000 6,000 18,000 +13 45,000
3⇒4 10,000 10,000 35,000 +13 50,000
4⇒5 20,000 20,000 50,000 +14 55,000
5⇒6 50,000 50,000 150,000 +15 60,000
6⇒7 100,000 100,000 288,000 +16 65,000
7⇒8 200,000 200,000 580,000 +17 70,000
8⇒9 300,000 300,000 860,000 +17 75,000
9⇒10 450,000 450,000 1,300,000 +17 80,000

 

 軍務

 議政殿LV1

 兵営

 初期値が2部隊で最大5部隊なのでLVMAXです。

 

兵営
LV 木材 鉄鉱 石材 部隊数
2⇒3 7,200 7,200 9,600 3
3⇒4 24,000 24,000 32,000 4
4⇒5 54,000 54,000 72,000 5

  

  議政殿LV2

 徴兵所

 予備兵の最大数を上げます。

徴兵時間を短縮します。

 

徴兵所
LV 木材 鉄鉱 石材 予備兵上限 徴兵時間
0⇒1 2,000 2,000 2,000 2,000 -20%
1⇒2 7,500 7,500 7,500 4,000 -25%
2⇒3 15,000 15,000 15,000 6,000 -35%
3⇒4 30,000 30,000 30,000 8,000 -47%
4⇒5 45,000 45,000 45,000 10,000 -55%
5⇒6 80,000 80,000 80,000 12,500 -62%
6⇒7 120,000 120,000 120,000 15,000 -68%
7⇒8 180,000 180,000 180,000 17,500 -72%
8⇒9 270,000 270,000 270,000 20,000 -75%
9⇒10 390,000 390,000 390,000 23,000 -80%
10⇒11 490,000 490,000 490,000 26,000 -81%
11⇒12 592,000 592,000 59,200 30,000 -83%

 

 議政殿LV3

 兵法ー武

 出陣武将の武力ステータスを上げる。

LV10になると、武力攻撃が+2%になる。

  

兵法ー武
LV 木材 鉄鉱 石材 武力
0⇒1 400 800 800 +2
1⇒2 1,400 2,800 2,800 +4
2⇒3 2,400 4,800 4,800 +6
3⇒4 2,800 5,600 5,600 +8
4⇒5 4,800 9,600 9,600 +10
5⇒6 9,600 19,200 19,200 +12
6⇒7 14,400 28,800 28,800 +14
7⇒8 22,000 44,000 44,000 +16
8⇒9 29,600 59,200 59,200 +18
9⇒10 37,200 74,400 74,400 +20
10⇒11 44,800 89,600 89,600 +22

 

兵法ー謀

 出陣武将の知力ステータスを上げる。

LV10になると、謀略攻撃が+2%になる。

LV20になると、謀略攻撃が+5%になる。

 LV20が、MAXです。

 

兵法ー防
LV 木材 鉄鉱 石材 最大量
0⇒1 800 800 800 +'2%
1⇒2 2,800 2,800 2,800 +'4%
2⇒3 4,800 4,800 4,800 +'6%
3⇒4 5,600 5,600 5,600 +'8%
4⇒5 9,600 9,600 9,600 +'10%
5⇒6 19,200 19,200 19,200 +'12%
6⇒7 28,800 28,800 28,800 +'14%
7⇒8 44,000 44,000 44,000 +'16%
8⇒9 59,200 59,200 59,200 +'18%
9⇒10 74,400 74,400 74,400 +'20%
10⇒11 89,600 89,600 89,600 +'22%
11⇒12 104,800 104,800 104,800 +'24%
12⇒13 120,000 120,000 120,000 +'26%
13⇒14 135,200 135,200 135,200 +'28%
14⇒15 150,400 150,400 150,400 +30%
15⇒16 165,600 165,600 165,600 +32%
16⇒17 180,800 180,800 180,800 +34%
17⇒18 196,000 196,000 196,000 +36%
18⇒19 211,200 211,200 211,200 +40%
19⇒20 226,400 226,400 226,400 ---

 

兵法ー防

 

兵法ー防
LV 木材 鉄鉱 石材 最大量
0⇒1 800 800 800 +'2%
1⇒2 2,800 2,800 2,800 +'4%
2⇒3 4,800 4,800 4,800 +'6%
3⇒4 5,600 5,600 5,600 +'8%
4⇒5 9,600 9,600 9,600 +'10%
5⇒6 19,200 19,200 19,200 +'12%
6⇒7 28,800 28,800 28,800 +'14%
7⇒8 44,000 44,000 44,000 +'16%
8⇒9 59,200 59,200 59,200 +'18%
9⇒10 74,400 74,400 74,400 +'20%
10⇒11 89,600 89,600 89,600 +'22%
11⇒12 104,800 104,800 104,800 +'24%
12⇒13 120,000 120,000 120,000 +'26%
13⇒14 135,200 135,200 135,200 +'28%

 

 

議政殿LV4

 将星壇

 部隊の3人目の枠を開放します。

 LV5がMAXです。

 

将星壇
LV 木材 鉄鉱 石材 部隊右
0⇒1 6,000 6,000 8,000 1
1⇒2 24,000 24,000 32,000 2
2⇒3 54,000 54,000 72,000 3
3⇒4 144,000 144,000 192,000 4
4⇒5 216,000 216,000 288,000 5

 

議政殿LV5

 魏陣強化

  部隊が魏武将だけの時、ステータスを上げます。

LV10になると、魏武将の獲得経験値が10%増えます。

LV10が、MAXです。

 

魏陣強化
LV 木材 鉄鉱 石材 武将属性
0⇒1 6,000 6,000 8,000 +1%
1⇒2 12,000 12,000 60,000 +2%
2⇒3 18,000 18,000 24,000 +3%
3⇒4 24,000 24,000 32,000 +4%
4⇒5 30,000 30,000 40,000 +5%
5⇒6 60,000 60,000 80,000 +6%
6⇒7 80,000 80,000 120,000 +7%
7⇒8 96,000 96,000 160,000 +8%
8⇒9 120,000 120,000 320,000 +9%
9⇒10 150,000 150,000 480,000 +10%

 

 

 蜀陣強化

  部隊が蜀武将だけの時、ステータスを上げます。

LV10になると、蜀武将の獲得経験値が10%増えます。

LV10が、MAXです。

 

蜀陣強化
LV 木材 鉄鉱 石材 武将属性
0⇒1 6,000 6,000 8,000 +1%
1⇒2 12,000 12,000 60,000 +2%
2⇒3 18,000 18,000 24,000 +3%
3⇒4 24,000 24,000 32,000 +4%
4⇒5 30,000 30,000 40,000 +5%
5⇒6 60,000 60,000 80,000 +6%
6⇒7 80,000 80,000 120,000 +7%
7⇒8 96,000 96,000 160,000 +8%
8⇒9 120,000 120,000 320,000 +9%
9⇒10 150,000 150,000 480,000 +10%

 

 呉陣強化

   部隊が呉武将だけの時、ステータスを上げます。

LV10になると、呉武将の獲得経験値が10%増えます。

LV10が、MAXです。

 

呉陣強化
LV 木材 鉄鉱 石材 武将属性
0⇒1 6,000 6,000 8,000 +1%
1⇒2 12,000 12,000 60,000 +2%
2⇒3 18,000 18,000 24,000 +3%
3⇒4 24,000 24,000 32,000 +4%
4⇒5 30,000 30,000 40,000 +5%
5⇒6 60,000 60,000 80,000 +6%
6⇒7 80,000 80,000 120,000 +7%
7⇒8 96,000 96,000 160,000 +8%
8⇒9 120,000 120,000 320,000 +9%
9⇒10 150,000 150,000 480,000 +10%

  

議政殿LV6

群陣強化

   部隊が群武将だけの時、ステータスを上げます。

LV10になると、群武将の獲得経験値が10%増えます。

LV10が、MAXです。

 

群陣強化
LV 木材 鉄鉱 石材 武将属性
0⇒1 6,000 6,000 8,000 +1%
1⇒2 12,000 12,000 60,000 +2%
2⇒3 18,000 18,000 24,000 +3%
3⇒4 24,000 24,000 32,000 +4%
4⇒5 30,000 30,000 40,000 +5%
5⇒6 60,000 60,000 80,000 +6%
6⇒7 80,000 80,000 120,000 +7%
7⇒8 96,000 96,000 160,000 +8%
8⇒9 120,000 120,000 320,000 +9%
9⇒10 150,000 150,000 480,000 +10%

 

議政殿LV7

 兵力

  獲得できる兵力は1武将あたりです。1部隊3人編制の時、部隊兵力は3倍増えます。

LV20がMAXです。

 

兵力
LV 木材 鉄鉱 石材 兵力
0⇒1 20,000 20,000 40,000 200
1⇒2 22,500 225,000 45,000 400
2⇒3 25,000 25,000 50,000 600
3⇒4 27,500 27,500 55,000 800
4⇒5 30,000 30,000 60,000 1,000
5⇒6 32,500 32,500 65,000 1,200
6⇒7 35,000 35,000 70,000 1,400
7⇒8 37,500 37,500 75,000 1,600
8⇒9 42,500 42,500 85,000 1,800
9⇒10 47,500 47,500 95,000 2,000
10⇒11 50,000 50,000 100,000 2,300
11⇒12 52,500 52,500 105,000 2,600
12⇒13 55,000 55,000 110,000 2,900
13⇒14 90,000 90,000 180,000 3,200
14⇒15 130,000 130,000 260,000 3,500
15⇒16 187,500 187,500 375,000 3,800
16⇒17 250,000 250,000 500,000 4,100
17⇒18 305,000 305,000 610,000 4,400
18⇒19 360,000 360,000 720,000 4,700
19⇒20 415,000 415,000 830,000 5,000

 

 統御

 部隊の統御値の上限を上げます。

 LV3がMAXです。

 

統御
LV 木材 鉄鉱 石材 統御値
0⇒1 50,000 50,000 150,000 +1
1⇒2 10,000 100,000 300,000 +2
2⇒3 30,000 300,000 900,000 +3

  

議政殿LV8

 盾兵強化

 

 

 

 

騎兵強化

  兵科が騎馬の時、武将の属性を上げます。

LV10になると、兵力が90%以上の時、与ダメージが10%アップします。

  

騎兵強化
LV 木材 鉄鉱 石材 属性UP
0⇒1 20,000 40,000 40,000 +2
1⇒2 32,000 64,000 64,000 +4
2⇒3 44,000 88,000 88,000 +6
3⇒4 56,000 112,000 112,000 +8
4⇒5 70,000 140,000 140,000 +10
5⇒6 127,000 254,000 254,000 +12
6⇒7 184000 368000 368000 +14

 

議政殿LV9

 弓兵強化

 

 

 

 

槍兵強化

 

 

 

 

器械兵強化

 

 

 

議政殿LV10

 封禅台

 武将の体力の上限値を上げます。 

 

封禅台
LV 木材 鉄鉱 石材 体力
0⇒1 80,000 80,000 160,000 +8
1⇒2 160,000 160,000 320,000 +16
2⇒3 320,000 320,000 640,000 +24
3⇒4 640,000 640,000 1,280,000 +32